当前位置:袋鼠直播 > 热门球队 > 热门球员 > 皇家马德里直播 > 阿拉巴直播

阿拉巴资料

  • 阿拉巴头像,阿拉巴图片

    名字:阿拉巴

    全名:David Olatukunbo Alaba

    英文名:David Alaba

    预计身价:3000(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:皇家马德里
  • 所在国家:奥地利
  • 出生日期:1992-06-24
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:180cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:4
  • 年纪:32岁

阿拉巴技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 17 17 0 2 3 0
2022/2023 皇马 39 35 2 3 4 0
2021/2022 皇马 46 46 3 4 4 0
2020/2021 拜仁 45 42 2 4 7 0
2019/2020 拜仁 42 41 2 2 1 0
2018/2019 拜仁 43 41 3 7 4 0
2017/2018 拜仁 36 29 2 4 1 0
2016/2017 拜仁 47 43 5 6 2 0
2015/2016 拜仁 46 43 2 3 2 0
2014/2015 拜仁 29 29 5 3 0 0
2013/2014 拜仁 49 46 4 9 0 0
2012/2013 拜仁 38 35 5 5 1 0
2011/2012 拜仁 47 26 3 3 4 0
2010/2011 霍芬海姆 18 18 2 0 3 0
2010/2011 拜仁 3 0 0 0 0 0
2010/2011 拜仁慕尼黑二队 10 9 0 0 0 0
2009/2010 拜仁 6 3 0 0 0 0
2009/2010 拜仁慕尼黑二队 23 23 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇马 14 14 0 1 2 0
2022/2023 皇马 23 21 1 3 3 0
2021/2022 皇马 30 30 2 3 2 0
2020/2021 拜仁 32 30 2 3 4 0
2019/2020 拜仁 28 27 1 1 0 0
2018/2019 拜仁 31 29 3 3 4 0
2017/2018 拜仁 23 17 2 2 1 0
2016/2017 拜仁 32 29 4 4 1 0
2015/2016 拜仁 30 27 1 0 2 0
2014/2015 拜仁 19 19 2 1 0 0
2013/2014 拜仁 28 26 2 6 0 0
2012/2013 拜仁 23 22 3 3 0 0
2011/2012 拜仁 30 14 2 2 1 0
2010/2011 霍芬海姆 17 17 2 0 3 0
2010/2011 拜仁 2 0 0 0 0 0
2010/2011 拜仁慕尼黑二队 10 9 0 0 0 0
2009/2010 拜仁 3 2 0 0 0 0
2009/2010 拜仁慕尼黑二队 23 23 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧冠 皇马 3 3 0 1 1 0
2022/2023 国王杯 皇马 2 2 0 0 1 0
2022/2023 欧冠 皇马 11 9 0 0 0 0
2022 世俱杯 皇马 2 2 0 0 0 0
2022 欧超级杯 皇马 1 1 1 0 0 0
2022 西超级杯 皇马 1 1 0 0 0 0
2021/2022 国王杯 皇马 3 3 0 1 1 0
2021/2022 欧冠 皇马 12 12 1 0 1 0
2020/2021 德国杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 拜仁 9 9 0 1 2 0
2020 世俱杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2020 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
2019/2020 德国杯 拜仁 5 5 1 1 1 0
2019/2020 欧冠 拜仁 8 8 0 0 0 0
2019 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 拜仁 4 4 0 1 0 0
2018/2019 欧冠 拜仁 7 7 0 2 0 0
2018 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2017/2018 德国杯 拜仁 6 5 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 拜仁 7 7 0 2 0 0
2016/2017 德国杯 拜仁 5 4 1 0 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 9 0 2 1 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2015/2016 德国杯 拜仁 5 5 0 2 0 0
2015/2016 欧冠 拜仁 10 10 1 1 0 0
2015 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 3 3 3 0 0 0
2014/2015 欧冠 拜仁 6 6 0 2 0 0
2014 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 拜仁 5 4 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 拜仁 12 12 2 1 0 0
2013 世俱杯 拜仁 2 2 0 2 0 0
2013 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 拜仁 4 4 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 拜仁 11 9 2 2 0 0
2011/2012 德国杯 拜仁 6 4 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 拜仁 11 8 0 1 3 0
2010/2011 德国杯 霍芬海姆 1 1 0 0 0 0
2010/2011 德国杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2009/2010 德国杯 拜仁 1 0 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 拜仁 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 奥地利 5 4 0 1 0 0
2023 奥地利 1 0 0 0 0 0
2022/2023 奥地利 4 4 0 0 0 0
2022 奥地利 2 1 1 0 0 0
2022 奥地利 10 9 0 2 0 0
2021 奥地利 2 2 0 0 0 0
2020/2021 奥地利 4 4 0 0 1 0
2020 奥地利 5 5 1 0 1 0
2020 奥地利 4 4 0 2 1 0
2018/2019 奥地利 3 3 0 0 1 0
2018 奥地利 5 4 2 1 1 0
2018 奥地利 8 8 0 4 0 0
2017 奥地利 1 1 0 0 0 0
2016 奥地利 3 3 0 1 0 0
2016 奥地利 5 3 0 0 0 0
2016 奥地利 8 8 4 1 0 0
2015 奥地利 2 2 1 0 0 0
2014 奥地利 1 1 0 0 0 0
2014 奥地利 8 8 6 2 1 0
2013 奥地利 3 3 0 0 0 0
2012 奥地利 4 4 0 0 0 0
2012 奥地利 8 7 0 0 1 0
2011 奥地利 4 4 0 0 0 0
2011 奥地利U21 5 5 0 0 1 0
2010 奥地利 1 1 0 0 0 0
2010 奥地利U19 5 5 1 0 1 0
2010 奥地利 1 0 0 0 0 0
2009 奥地利 1 0 0 0 0 0

阿拉巴荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2022,2020,2013
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2015,2013
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2022,2021,2020,2016,2015,2014,2013,2012,2011
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2020,2018,2017,2016,2012
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2015/2016,2013/2014,2012/2013,2009/2010
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013,2009/2010
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2022,2020,2013
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2012/2013
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2022/2023
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2023/2024,2021/2022
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2021/2022

阿拉巴转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 拜仁慕尼黑 免签 皇家马德里 -
2011-06-30 霍芬海姆 租借回归 拜仁慕尼黑 -
2011-01-01 拜仁慕尼黑 租借 霍芬海姆 -
2010-07-01 拜仁慕尼黑二队 拜仁慕尼黑 -
2009-07-01 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑二队 -
2008-07-31 奥地利维也纳二队 转会 拜仁慕尼黑U19 15万欧
2008-01-01 奥地利维也纳U18 奥地利维也纳二队 -
2007-07-01 奥地利维也纳U16 奥地利维也纳U18 -
2007-01-01 奥地利维也纳二队 奥地利维也纳U16 -
2002-09-01 Aspern 免签 奥地利维也纳二队 -

阿拉巴伤病

暂无伤病信息!

综合能力85

速度79
力量77
防守85
盘带80
传球83
射门71

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 袋鼠直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新